Eleição 2022
Mais de 120 milhões de brasileiros foram às urnas no último domingo, dia 02 de outubro, para votar para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. A segunda rodada de votação está marcada para o último domingo de outubro (dia 30).
Os candidatos a presidência no segundo turno são Lula pelo PT que obteve 48,43% dos votos (57.257.473 votos) e o atual presidente Jair Bolsonaro do PL que está em busca da reeleição que obteve 43,20% (51.071.106 votos) .
A eleição para governador também será decidida em segundo turno em 12 estados. No Rio Grande do Sul a disputa será entre Onix Lorenzoni do PL que recebeu 37,50% dos votos (2.382.026 votos) e Eduardo Leite do PSDB tentando sua reeleição obteve 26,81% dos votos (1.702.815 votos).
Para senador foi eleito Hamilton Mourão do Republicanos com 44,11% dos votos (2.593.294 votos).
Confira abaixo os Deputados Federais eleitos:
Deputados Estaduais:
CANDIDATO | PARTIDO | VOTOS |
GUSTAVO VICTORINO | REPUBLICANOS | 112.920 votos |
LUCIANA GENRO | PSOL | 111.126 votos |
RODRIGO LORENZONI | PL | 85.692 votos |
SILVANA COVATTI | PP | 82.717 votos |
MATHEUS GOMES | PSOL | 82.401 votos |
SERGIO PERES | REPUBLICANOS | 74.685 votos |
VALDECI OLIVEIRA | PT | 70.580 votos |
PEPE VARGAS | PT | 69.949 votos |
ERNANI POLO | PP | 67.515 votos |
COSTELLA | MDB | 66.971 votos |
ADÃO PRETTO | PT | 66.457 votos |
KELLY MORAES | PL | 62.621 votos |
DIRCEU FRANCISCON | UNIÃO | 61.797 votos |
JEFERSON FERNANDES | PT | 60.280 votos |
DELEGADO ZUCCO | REPUBLICANOS | 59.648 votos |
PAPARICO BACCHI | PL | 59.646 votos |
GUILHERME PASIN | PP | 57.922 votos |
MAINARDI | PT | 56.859 votos |
BRUNA RODRIGUES | PC DO B | 51.865 votos |
EDUARDO LOUREIRO | PDT | 50.667 votos |
BETO FANTINEL | MDB | 49.771 votos |
PROFESSOR BONATTO | PSDB | 48.409 votos |
PATRICIA ALBA | MDB | 44.871 votos |
VILMAR ZANCHIN | MDB | 44.367 votos |
LEONEL RADDE | PT | 44.300 votos |
ZÉ NUNES | PT | 44.035 votos |
DELEGADA NADINE | PSDB | 40.937 votos |
FELIPE CAMOZZATO | NOVO | 39.517 votos |
JOEL DE IGREJINHA | PP | 39.225 votos |
SOFIA CAVEDON | PT | 39.039 votos |
STELA FARIAS | PT | 37.957 votos |
MIGUEL ROSSETTO | PT | 37.790 votos |
LUCIANO SILVEIRA | MDB | 36.770 votos |
LAURA SITO | PT | 36.705 votos |
FREDERICO ANTUNES | PP | 36.325 votos |
ELTON WEBER | PSB | 35.465 votos |
ELIANA BAYER | REPUBLICANOS | 35.288 votos |
EDIVILSON BRUM | MDB | 34.358 votos |
PROFESSOR CLAUDIO | PODE | 33.709 votos |
GAÚCHO DA GERAL | PSD | 32.717 votos |
NERI O CARTEIRO | PSDB | 32.378 votos |
ELIZANDRO SABINO | PTB | 31.937 votos |
PEDRO PEREIRA | PSDB | 31.255 votos |
MARCUS VINÍCIUS | PP | 30.894 votos |
CLASSMANN | UNIÃO | 29.671 votos |
CAPITÃO MARTIM | REPUBLICANOS | 29.040 votos |
ADRIANA LARA | PL | 28.309 votos |
SANTINI | PODE | 28.294 votos |
ADOLFO BRITO | PP | 28.115 votos |
DR THIAGO | UNIÃO | 27.814 votos |
LUIZ MARENCO | PDT | 27.624 votos |
GERSON BURMANN | PDT | 27.109 votos |
KAKÁ D’ÁVILA | PSDB | 26.766 votos |
CLAUDIO TATSCH | PL | 25.979 votos |
SOSSELLA | PDT | 24.946 votos |
VOTAÇÃO EM BOM PRINCÍPIO
Na capital nacional do Moranguinho o candidato à Presidência mais votado foi assim como no Rio Grande do Sul, Jair Bolsonaro com 70,62% dos votos, seguido por Lula, Simone Tebet e Ciro Gomes.
O Governado mais votado na cidade foi Onix Lorenzoni, que disputará o segundo turno com Eduardo Leite, ambos mais votados também em Bom Principio.
Para o cargo de Senador o maior número de votos foi para Hamilton Mourão(Republicanos) com 63,36% dos votos, seguido de Ana Amélia Lemos(PSD) com 18,08% e Olívio Dutra (PT) com 17,28%.
Dos candidatos a Deputado Federal, Lucas Redecker (PSDB) obteve 1.091 votos, enquanto Mauricio Marcon teve 846 votos e Marcel Van Hattem 763 votos.
Dos Deputados Estaduais com maior número de votos em Bom Princípio está Everton Kremer Branquinho(MDB) com 999 votos.